Цены действительны с 01 января 2021 года
В связи с принятыми нами мерами по нераспространению короновирусной инфекции просим соблюдать Вас необходимые меры безопасности при получении товара.Напоминаем, что у нас всегда можно заказать доставку продукции до вашего адреса.Оформить заказ можно в любое удобное для Вас время по телефону: 8(915)840-44-44(WhatsApp,Viber);8(915)820-04-44;8(963)152-02-22 или оставить заявку: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. При посещении магазина,для оформления и получения товара, убедительная просьба иметь с собой маску и перчатки.
"ИвСетка" Производство металлических сеток различного предназначения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размер рулона (высота х длина) |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока) |
Цена,руб. | Цена опт. | ||
Сетка рабица оцинкованная,цена за рулон | ||||||
Сетка рабица ОЦ | 1,0/10 | 55х55 | 580,00 |
520,00 |
||
Сетка рабица ОЦ | 1,2/10 | 55х55 | 630,00 |
570,00 |
||
Сетка рабица ОЦ | 1,5/10 | 55х55 | 700,00 |
640,00 |
||
Сетка рабица ОЦ | 1,8/10 | 55х55 | 900,00 |
790,00 |
||
Сетка рабица ОЦ | 2,0/10 | 55х55 | 970,00 |
860,00 |
||
Сетка рабица ОЦ | 1,0/10 | 40х40 | 750,00 | 670,00 | ||
Сетка рабица ОЦ | 1,2/10 | 40х40 | 800,00 | 720,00 | ||
Сетка рабица ОЦ | 1,5/10 | 40х40 | 900,00 | 830,00 | ||
Сетка рабица ОЦ | 1,8/10 | 40х40 | 1100,00 | 1000,00 | ||
Сетка рабица ОЦ | 2,0/10 | 40х40 | 1250,00 | 1150,00 | ||
Сетка рабица ОЦ | 1,0/10 | 35х35 | 800,00 |
|
||
Сетка рабица ОЦ | 1,2/10 | 35х35 | 900,00 |
|
||
Сетка рабица ОЦ | 1,5/10 | 35х35 | 1000,00 |
|
||
Сетка рабица ОЦ | 1,8/10 | 35х35 | 1250,00 |
|
||
Сетка рабица ОЦ | 1,0/10 | 25х25 | 1100,00 | дог. | ||
Сетка рабица ОЦ | 1,2/10 | 25х25 | 1200,00 | дог. | ||
Сетка рабица ОЦ | 1,5/10 | 25х25 | 1450,00 | дог. | ||
Сетка рабица в полимерном покрытии ПВХ,цена за рулон | ||||||
Сетка рабица ПВХ зел. | 1,2/10 | 55х55х2,5 | 1000,00 | 800,00 | ||
Сетка рабица ПВХ зел. | 1,5/10 | 55х55х2,5 | 1200,00 | 990,00 | ||
Сетка рабица ПВХ зел. | 1,8/10 | 55х55х2,5 | 1500,00 | дог. | ||
Сетка рабица ПВХ зел. | 2,0/10 | 55х55х2,5 | 1650,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рулонах без покрытия,цена за рулон(намотка по 25 и 50 метров) | ||||||
Сетка сварная в рул. | 0,15/25 | 50х50(60) | 150,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 0,25/25 | 50х50(60) | 250,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 0,35/25 | 50х50(60) | 350,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 0,5/25 | 50х50(60) | 500,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 1,0/25 | 50х50(60) | 1000,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 1,5/25 | 50х50(60) | 1500,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 1,8/25 | 50х50(60) | 1800,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 2,0/25 | 50х50(60) | 2000,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 1,0/25 | 25х25 | 2000,00 | дог. | ||
Сетка сварная в рул. | 1,0/25 | 25х50 | 1500,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ в рулонах оцинкованная,цена за рулон(намотка по 15,25,50 метров) | ||||||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/15 | 6х6х0,6 | 1450,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/15 | 10х10х0,6 | 1000,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/15 | 10х10х0,8 | 1200,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/15 | 10х10х1,2 | 4050,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0х15 | 12х12х0,6 | 900,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/15 | 12х12х1,2 | 3500,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/25 | 12х12х1,4 | 6980,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0х25 | 20х20х0,8 | 1300,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/25 | 25х12,5х1,4 | 4450,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/25 | 25х12,5х1,6 | 5100,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/25 | 25х12,5х1,8 | 6500,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0х25 | 25х25х1,2 | 2200,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/25 | 25х25х1,4 | 2900,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/25 | 25х25х1,6 | 3450,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/25 | 25х25х1,8 | 4380,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,5/25 | 25х25х1,6 | 4650,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/25 | 29х29х1,6 | 2620,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,5/25 | 29х29х1,6 | 3900,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/25 | 25х50х1,4 | 2100,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ (режем от 1 м) | 1,0/25 | 25х50х1,6 | 2400,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0х25 | 25х50х1,8 | дог. | |||
Сетка сварная ОЦ | 1,5/25 | 25х50х1,6 | 3600,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/25 | 50х50(60)х1,4 | 1400,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,0/25 | 50х50(60)х1,6 | 1500,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,5/25 | 50х50(60)х1,4 | 2000,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,5/25 | 50х50(60)х1,6 | 2300,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,8/25 | 50х50(60)х1,6 | 2950,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 2,0/25 | 50х50(60)х1,6 | 3250,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,5х15 | 50х50(60)х2,5 | 3000,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 1,8х15 | 50х50(60)х2,5 | 3600,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ | 2,0х15 | 50х50(60)х2,5 | 4000,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ в ПВХ зеленый | 1,5х20 | 50х100х1,8 | 4800,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ в ПВХ зеленый | 1,8х20 | 50х100х1,8 | 5760,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ в ПВХ зеленый | 2,0х20 | 50х100х1,8 | 6400,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ в ПВХ зеленый | 1,5х15 | 50х50х1,8 | 5150,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ в ПВХ зеленый | 1,8х15 | 50х50х1,8 | 6140,00 | дог. | ||
Сетка сварная ОЦ в ПВХ зеленый | 2,0х15 | 50х50х1,8 | 6850,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах из проволоки ВР-1,цена за карту | ||||||
Сетка кладочная в картах | 0,38х2 | 55х55х2,5 | 60,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,5х2 | 55х55х2,5 | 80,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0х2 | 55х55х2,5 | 160,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,38/2,0 | 50х50х2,7 | 69,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,5/2,0 | 50х50х2,7 | 90,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 50х50х2,7 | 180,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,38/2,0 | 50х50х3,0 | 90,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,5/2,0 | 50х50х3,0 | 120,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 50х50х3,0 | 240,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,38/2,0 | 50х50х3,7 | 111,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,5/2,0 | 50х50х3,7 | 147,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 50х50х3,7 | 294,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,38/2,0 | 50х50х4,0 | 124,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 0,5/2,0 | 50х50х4,0 | 163,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 50х50х4,0 | 326,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 110х110х2,5 | 90,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 100х100х2,7 | 100,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 100х100х3,7 | 0,00 | дог. | ||
Сетка кладочная в картах | 1,0/2,0 | 150х150х4,0 | 0,00 | дог. | ||
Сетка пластиковая полимерная(зеленый,хаки,красный,синий,коричневый,желтый) | ||||||
Садовая решетка зеленый/хаки | 1,0/20 | 15х15 квадрат | 850,00 | дог. | ||
Садовая решетка синий/жёлтый/коричневый/красный | 1,0/20 | 15х15 квадрат | 900,00 | дог. | ||
Садовая решетка зеленый/хаки | 1,5х20 | 15х15 ромб | 2200,00 | дог. | ||
Садовая решетка зеленый/хаки | 1,0х20 | 20х20 квадрат | 900,00 | дог. | ||
Садовая решетка зеленый/хаки | 1,5х20 | 20х20 квадрат | 1450,00 | дог. | ||
Садовая решетка зеленый/хаки | 1,0х20 | 45х45 квадрат | 1200,00 | дог. | ||
Садовая решетка зеленый/хаки | 1,5х20 | 45х45 квадрат | 2500,00 | дог. | ||
Садовая решетка зеленый/хаки | 2,0х20 | 45х45 квадрат | 3000,00 | дог. | ||
Садовая решетка зеленый/хаки | 1,0х20 | 50х50 квадрат | 1200,00 | дог. | ||
Сетка штукатурная ЦПВС металлическая | ||||||
Сетка ЦПВС №40 | 1,0/8 | 40х0,8х0,7 | 200,00 | дог. | ||
Сетка ЦПВС №15 ОЦ | 1,0/5 | 15х1,0х0,7 | 300,00 | дог. | ||
Сетка тканая металлическая из низкоуглеродистой и нержавеющеэй проволоки | ||||||
Сетка тканая ГОСТ 3826-82 | 1,0/режем | 2х2х0,4 | 230,00 | дог. | ||
Сетка тканая ГОСТ 3826-82 | 1,0/режем | 5х5х0,7 | 120,00 | дог. | ||
Сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 | 1,0/режем | 10х10х1,0 | 90,00 | дог. | ||
Сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 | 1,0/режем | 14х14х0,8 | 50,00 | дог. | ||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ | 1,0/режем | 0,3х0,3х0,16 | запрос | дог. | ||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ | 1,0/режем | 0,5х0,5х0,2/0,25/0,28 | запрос | дог. | ||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ | 1,0/режем | 1,0х1,0х0,25/0,32/0,4/0,5 | запрос | дог. | ||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ | 1,0/режем | 2,0х2,0х0,4/0,5/0,6/1,0/1,2 | запрос | дог. | ||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ | 1,0/режем | 3,2х3,2х0,5/0,8/1,2 | запрос | дог. | ||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ | 1,0/режем | 4,0х4,0х0,6/1,0/1,2/1,6 | запрос | дог. | ||
Колюче-режущие ограждения | ||||||
Армиров. колючая лента | 100 м. | бухта | 1100,00 | дог. | ||
СББ "Егоза" | 0,5/10 | 500х40х3 | 800,00 | дог. | ||
СББ "Егоза" | 0,5/10 | 500х62х5 | 1200,00 | дог. | ||
Кронштейн прямой | шт | 120,00 | дог. | |||
Кронштейн для крепления Г-обр. | шт | 140,00 | дог. | |||
Кронштейн для крепления Y-обр. | шт | 160,00 | дог. | |||
Струна для натяжки | 1 м. | метр | 3,50 | дог. | ||
Сопутствующие товары | ||||||
Петли каплевидные с подшипником | 20х140 | шт | 80,00 | дог. | ||
Грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 быстросохн. | 1,9 кг | серый,черный,зеленый,коричневый | 520,00 | дог. | ||
Заглушка ПВХ 40х40 | шт | 6,00 | дог. | |||
Заглушка ПВХ 50х50 | шт | 7,00 | дог. | |||
Заглушка ПВХ 60х60 | шт | 6,00 | дог. | |||
Заглушка ПВХ 80х80 | шт | 12,00 | дог. | |||
Столбы для забора,покрашены грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1,с заглушкой | ||||||
Столб с крючками квадр. | d 40х40, h 2,4 | 40х40 | 350,00 | 320,00 | ||
Столб с крючками круглый 2.0 мм | d 48, h 2,4 | 48 | 400,00 | 380,00 | ||
Столб с крючками квадр. | d 40х40, h 3,0 | 40х40 | 420,00 | 400,00 | ||
Столб с крючками квадр. | d 50х50, h 2,4 | 50х50 | 400,00 | 370,00 | ||
Столб с крючками квадр. | d 50х50, h 3,0 | 50х50 | 500,00 | 450,00 | ||
Столб с планками квадр. | d 50х50, h 2,4 | 50х50 | 500,00 | 480,00 | ||
Калитки,ворота,покрашены грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1 | ||||||
Каркас калитки 1 м | h 1,5-2,0 м | столбы 50х50 или 60х60,задвижка | 3900,00 | дог. | ||
Каркас ворот 3 м | h 1,5-2,0 м | столбы 60х60 или 80х80,засов | 5800,00 | дог. | ||
Х - кронштейны для крепления профтрубы 40х20 к столбу без применения сварки | ||||||
Х-кронштейн для столба 40х40 | цинк | 60,00 | дог. | |||
Х-кронштейн для столба 50х50 | цинк | 65,00 | дог. | |||
Х-кронштейн для столба 60х60 | цинк | 70,00 | дог. | |||
Дополнительные услуги | ||||||
Доставка по городу | 400 р. | |||||
Доставка по области | 15 р./км | |||||
Контакты: | ||||||
Склад Иваново : Тел: 8(4932)500-444 |
||||||
Производство Шуя : Шуя, Филино, ул.Фабричная, д.38 (СЕТКА РАБИЦА) Тел: 8(915)840-44-44; 8(915)820-04-44 |
||||||
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
График работы: | ||||||
Шуя(производство) : понедельник - пятница: 08.00-17.00 без перерывов суббота: 9.00-13.00 воскресенье: выходной |
||||||
Всегда рады видеть Вас в числе наших друзей и партнеров С уважением, "ИвСетка" |